| Ammessi Iniz. Cogn | Matricola |
Voto |
| V | 464899 | 28 |
| T | 480044 | 25 |
| A | 476704 | 23 |
| M | 479606 | 21 |
| M | 440305 | 21 |
| F | 476334 | 19 |
| G | 470669 | 19 |
| DP | 481100 | 19 |
| G | 439560 | 19 |
| O | 483710 | 18 |
| DR | 489973 | 18 |
| M | 456385 | 18 |
| C | 464508 | 17 |
| D | 480877 | 17 |
| M | 441417 | 17 |
| R | 495001 | 17 |
| S | 491751 | 17 |
| G | 466209 | 16 |
| M | 539789 | 16 |
| B | 484272 | 16 |
martedì 30 gennaio 2018
scrittino 2° appello Gennaio
giovedì 11 gennaio 2018
Risultati pretest primo appello
| Matricola | voto | iniziale cognome |
| 525850 | 23 | B |
| 441388 | 22 | G |
| 482910 | 22 | F |
| 440295 | 20 | I |
| 479606 | 20 | M |
| 470724 | 20 | N |
| 480028 | 20 | M |
| 480044 | 18 | T |
| 482832 | 18 | B |
| 539795 | 17 | B |
| 467832 | 17 | DM |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)