| Matricola | Cognome | TOT |
| 458881 | BIGESCHI | 28 |
| 476704 | ALIA | 26,5 |
| 502988 | TESCONI | 24 |
| 477455 | GIALLUCA | 23,5 |
| 501429 | ANDREOZZI | 23 |
| 456305 | BOCCARA | 23 |
| 495111 | CIRRI | 23 |
| 503131 | GIORGI | 23 |
| 481422 | NERI | 23 |
| 407856 | SUCCU | 23 |
| 482954 | CUBEDDU | 22,5 |
| 481315 | RAMALLI | 22 |
| 489765 | CARLETTI | 21,5 |
| 508131 | GARCEA | 21 |
| 443012 | VEZZI | 20,5 |
| 493991 | IACOPONI | 20 |
| 470165 | CORSI | 19 |
| 496705 | GINNASIO | 18,5 |
| 454655 | ESPOSTO | 18 |
| 464663 | FULCERI | 18 |
| 489561 | SPIACCI | 18 |
| 454697 | BARONTINI | 17,5 |
| 496654 | VOLPI | 17 |
martedì 26 giugno 2018
compitino secondo appello estivo
Ammessi post-compitno e votazione
mercoledì 20 giugno 2018
risultato I appello estivo
Matricola
|
|
464778
|
Ammesso con Riserva
|
439290
|
Ammesso
|
458881
|
|
456305
|
|
296047
|
Ammesso con Riserva
|
495111
|
Ammesso con Riserva
|
482954
|
|
472503
|
Ammesso con Riserva
|
492202
|
Ammesso con Riserva
|
481422
|
|
407856
|
|
476254
|
Ammesso
|
443012
|
Mi scuso per la tardiva pubblicazione dei risultati, ma apparivano qua (https://diciunipi.blogspot.com/) e non al solito indirizzo
Iscriviti a:
Commenti (Atom)