Matricola | Cognome | TOT |
458881 | BIGESCHI | 28 |
476704 | ALIA | 26,5 |
502988 | TESCONI | 24 |
477455 | GIALLUCA | 23,5 |
501429 | ANDREOZZI | 23 |
456305 | BOCCARA | 23 |
495111 | CIRRI | 23 |
503131 | GIORGI | 23 |
481422 | NERI | 23 |
407856 | SUCCU | 23 |
482954 | CUBEDDU | 22,5 |
481315 | RAMALLI | 22 |
489765 | CARLETTI | 21,5 |
508131 | GARCEA | 21 |
443012 | VEZZI | 20,5 |
493991 | IACOPONI | 20 |
470165 | CORSI | 19 |
496705 | GINNASIO | 18,5 |
454655 | ESPOSTO | 18 |
464663 | FULCERI | 18 |
489561 | SPIACCI | 18 |
454697 | BARONTINI | 17,5 |
496654 | VOLPI | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento